| 
			 
			
			
			    
			Le
			elezioni per 
			il rinnovo del Consiglio regionale dell'Umbria 
			hanno decretato la vittoria del candidato della coalizione di 
			centrosinistra, Catiuscia Marini, che avrà accanto a sé i 19 
			consiglieri della maggioranza (12 del Partito democratico, 2 
			dell'Italia dei valori, 3 della Federazione della sinistra, 2 dei 
			Socialisti riformisti), mentre la candidata del centrodestra, 
			Fiammetta Modena, siederà sui banchi dell'opposizione insieme ad 
			altri 10 consiglieri (8 del Pdl, 1 della Lega Nord e 1 dell'Udc). 
   Tra i consiglieri eletti per la nona legislatura del Consiglio 
			regionale dell'Umbria (2010-2015) ci sono anche due Eugubini, 
			appartenenti
			entrambi alla 
			coalizione di maggioranza:
			Andrea 
			Smacchi 
			(Partito Democratico) ed
			Orfeo 
			Goracci 
			(Prc-Se-Comunisti italiani). Ciò rappresenta un discreto risultato 
			soprattutto se rapportato alla scarsa presenza di Eugubini 
			nell'ultimo decennio (Ubaldo Casoli nel 2005 e Pavilio 
			Lupini dal 2007 al 2010), ma certamente avremmo auspicato un 
			maggior gioco di squadra sotto la comune bandiera dell'Eugubinità, 
			come da questo sito internet ci si augurava all'indomani dell'elezioni 
			provinciali del 2009. 
   Infatti, come ha stigmatizzato, con chiara ironia, un anziano 
			signore che passeggiava nei pressi del teatro romano: "Con tutti 
			sti candidati eugubini se potrìa fà 'n squadra de calcio, ma 'n 
			vincemo!" e tutti i torti non ci sentiamo di darglieli! Infatti 
			con nove candidati (Renato Albo, Andrea Angeloni, Ernesta Cambiotti, 
			Spartaco Capannelli, Orfeo Goracci, Pavilio Lupini, Carlo Pacelli, 
			Andrea Smacchi, Gabriele Tognoloni) e la conseguente inevitabile 
			frammentazione dei voti, oggettivamente non si poteva sperare in una  
			rappresentanza maggiore in 
			Consiglio Regionale. 
   Comunque, ad onor del vero, qualche novità sulla provenienza dei 
			consiglieri e sul peso politico esercitato dalle varie città si è 
			verificata. Se Perugia perde un consigliere rispetto ai dieci che 
			aveva e Terni conferma i cinque di prima, particolarmente evidente 
			risulta la crescita dell’alta valle del Tevere e dell’eugubino-gualdese 
			con ben sei eletti; mente Foligno e Spoleto che nel 2005 riuscirono 
			a mandare in Consiglio Regionale quattro consiglieri ciascuno, oggi 
			scendono ad un totale di tre (rispettivamente due e uno), mentre la 
			città di Todi potrà contare, oltre alla neopresidente Catiuscia 
			Marini, anche su un secondo consigliere. Tutti gli altri territori 
			sono rappresentati da un solo consigliere: il Trasimeno che perde il 
			secondo, Orvieto che lo riconquista, Marsciano che lo guadagna ed 
			Assisi-Bastia che lo conferma.
			 
			
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					 
					Orfeo 
					Goracci  
					Nato a Gubbio nel 1959, di professione maestro elementare,  
					Diviene segretario del Pci nel 1987. Nel 1988 è 
					capogruppo in Consiglio comunale, e nel 1989 viene nominato
					assessore ai lavori pubblici. Nel 1992 aderisce al 
					Partito della Rifondazione Comunista. Nello stesso anno 
					viene eletto alla Camera dei Deputati, dove resta 
					fino al 1994, mentre dal 1995 al 2000 è in Consiglio 
					regionale dell'Umbria, e per quattro anni è anche 
					vice-presidente della Giunta regionale. Nel 2001, viene 
					eletto 
					
					sindaco di Gubbio ed è 
					confermato nel 2006.  | 
					  | 
					
					 
					Andrea Smacchi 
					Nato a Gubbio nel 1969, sposato con un figlio di 11 mesi. 
					Laureato in giurisprudenza, è attualmente dipendente di una 
					importante azienda privata in qualità di risk manager. È
					
					consigliere comunale di Gubbio
					dal 1993 e attualmente ricopre l’incarico di 
					capogruppo 
					in Consiglio 
					comunale del 
					Partito Democratico. 
 Dal 2003 al 2007 è stato assessore della Comunità Montana Alto 
					Chiascio. Dal 1993 al 1995 è stato assistente 
					parlamentare dell’onorevole Walter Veltroni. 
   | 
				 
			 
			
			
			                                                
			
			
			
			  
			 |